Spillerstatistik
| SÆSON 2011/2012 | SAMLET | ||||||
| KAMPE | MÅL | KAMPE | MÅL | ||||
| 1 | Søren | Westphal | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 2 | Jacob | Vinther | 10 | 9 | 10 | 9 | |
| 3 | Sebastian | Koch-Hansen | 10 | 27 | 10 | 27 | |
| 5 | Morten | Skou | 9 | 5 | 32 | 35 | |
| 7 | Olafur | Gudmondsson | 11 | 24 | 11 | 24 | |
| 9 | Lars | Agersted | 10 | 13 | 41 | 101 | |
| 10 | Hans - Chr. | Lund | 11 | 35 | 42 | 112 | |
| 11 | Nicolai | Koch-Hansen | 9 | 35 | 9 | 35 | |
| 12 | Peter | Nørklit | 11 | 0 | 45 | 1 | |
| 13 | Chris | Jørgensen | 11 | 69 | 131 | 515 | |
| 14 | Alexander | Lynggaard | 9 | 19 | 52 | 69 | |
| 15 | Nichlas | Poulsen | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 16 | Jannick | lenthe | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 18 | Michael | Riis | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | Anders | Christensen | 10 | 9 | 10 | 9 | |
| 23 | Kasper | Kisum | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 24 | Magnus | Bramming | 7 | 19 | 61 | 185 | |
| 32 | Gisli | Kristjansson | 1 | 1 | 61 | 137 | |
Opdateret 13.11.11













